产品中心
Product Center3吨手动指针压片机现已广泛应用于科研、教学、检测、催化、制药、化工以及新材料研发等各个领域。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 制药 |
粉末压片机 | 0-3T | 压力换算 | 1T=9.6Mpa |
活塞直径 | Φ35mm?镀铬油缸 |
3吨手动指针压片机现已广泛应用于科研、教学、检测、催化、制药、化工以及新材料研发等各个领域。
3吨手动指针压片机主要技术参数:
设备型号 | JYP-3 | JYP-3S |
压力表类型 | 指针式,压力、压强双刻度显示 | 数显式,高精度数字显示压力表 |
选配数显表 | XNNETS 数字显示 0.00-40.00MPa/0.01MPa(“S"型) | |
压力范围 | 0-3T(0-28.8MPa) | |
压力换算 | 1T=9.6Mpa | |
活塞直径 | Φ35mm 镀铬油缸 | |
*活塞行程 | 30mm | |
加压方式 | 手动加压 | |
压力稳定性 | ≤1MPa/10min | |
模具压强计算公式 | 油缸的面积÷模具的面积×压力表读数=模具实际承受压强(Mpa) | |
整体结构 | 一体式结构 | |
立柱数量 | 2根立柱 | |
工作台直径 | Ф80mm | |
工作空间 | 96×130mm(宽/高) | |
外形尺寸 | 225×155×380mm(长宽高) | |
设备重量 | 28kg | |
配置说明 | 3吨手动压片机1台,模具选购;型号中带“S"为数显压力表 |
压力换算表:
规格型号 | 粉末压片机压力换算表 | |
实际输出压力 | 压力表系统压强 | 压力表类型 |
0.2 T | 1.90 MPa | |
0.4 T | 3.80 MPa | |
0.6 T | 5.70 MPa | |
0.8 T | 7.60 MPa | |
1.0 T | 9.50 MPa | |
1.5 T | 14.2 MPa | |
2.0 T | 19.0 MPa | |
2.5 T | 23.7 MPa | |
3.0 T | 28.8 MPa | |
压强计算公式 | 油缸的面积/模具的面积×压力表读数=模具的实际承受压强(Mpa) | |
友情提示 | 系统压强(即压力表读数)不宜超过28.8MPa=3T,否则会影响设备使用寿命 |